Керамические кольца Палля
Описание
| Тип | Размер, мм | Насыпная плотность кг/ м3 | Поверхность м2/м3 | Пустотность% | Количество шт/ м3 |
| А1п-50 | 50х40х5 | 600 | 145 | 50 | 6 400 |
| А1п-80 | 80х64х8 | 820 | 120 | 56 | 1 950 |
| А1п-100 | 100х80х10 | 850 | 110 | 53 | 1 000 |
| А1п-120 | 120х96х12 | 860 | 75 | 55 | 370 |
| А1п-150 | 150х150х15 | 980 | 60 | 58 | 295 |
Характеристики
- Водопоглощение, : не более 0,5%
Термическая стойкость при перепаде от 150°С до 20°С: не менее 8 теплосмен
Предел прочности при сжатии : не менее 1500 МПа
- Кислотостойкость : не менее 99%
Щелочестойкость: не менее 55%
Физическая плотность : 300-2350 кг/м3
Новости
- Строительная выставка ОСМ 2014 29 января 2014

